ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ทีมนาหว้า
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ทีมบ้านแพง
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ทีมท่าอุเทน
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ทีมนาทม
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
เมืองนครพนม
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
อ.นาแก
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
อ.เรณูนคร
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
อ.วังยาง
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
อ.ธาตุพนม
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
อ.โพนสวรรค์
ทีมแข่ง | บพ | ได้ | เสีย | ผล | คะแนน | |||||||||||||||||||||
ผล | พ | |||||||||||||||||||||||||
ปลาปาก | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||||||||||||||
นัดที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
You can leave a response, or trackback from your own site.
21:11
ข่าว ประชาสัมพันธ์ อบจ.นครพนม
,
0 Response to " "
แสดงความคิดเห็น